2003 | ||
Ende Februar 2005 | Abschluss der Arbeiten, Zulassungsverfahren BAZL | |
seit Dezember 2003 | Reparatur von Flügel und Rumpf, Grundüberholung, Revision des Anhängers | |
12. November 2003 | Überführung in die Schweiz [ 1 , 2 ] | |
11. November 2003 | Verkauf der Ka6 in die Schweiz. | |
Flug Nr. 1171, 5. Juni 2003 | Bei Aussenlandung Bruch an Flügel und Heck [ 1 , 2 ] | |
2001 | ||
Flug Nr. 1101, 15. Juni 2001 | Dreieck, LOGP-Schöckl-Geschriebenstein-LOGP, 9:56h, Lahinger | |
1996 | ||
18. Juli 1996 | Grundüberholung, Flächen und Leitwerke neu bespannt, Rumpf, Flächen und Leitwerk neu lackiert [ 1 , 2 , 3 ] | |
1989 | ||
Flug Nr. 841, 27. Mai 1989 | Dreieck, LOGP-Aflenz/Bürgeralm-Kirchberg/Raab, 4:22h, Traussnigg | |
1983 | ||
1. Juni 1983 | Reparatur am Rumpf nach 1060 Betriebsstunden und 607 Landungen, durch Werftbetriebe Segelflug des Flughafens Wien, Nachprüfung Bundesamt für Zivilluftfahrt Österreich. [ mehr… ] | |
Flug Nr. 607, 7. Mai 1983 | Rumpf beschädigt bei Aussenlandung | |
1982 | ||
3. August 1982 | Reparatur am Rumpf nach 1032 Betriebsstunden und 581 Landungen, durch Werftbetriebe Segelflug des Flughafens Wien, Nachprüfung Bundesamt für Zivilluftfahrt Österreich. [ mehr… ] | |
1980 | ||
Flug Nr. 511, 12. Juni 1980 | Zielrückkehr, Pinkafeld-Pürgg 308 km, 6:25h, Wilhelm | |
Flug Nr. 494, 12. Mai 1980 | Zielrückkehr, Pinkafeld-Pürgg 308 km, 7:33h, Scholler | |
1977 | ||
Flug Nr. 441, 29. Mai 1977 | Zielrückkehr, Pinkafeld-Pürgg 308 km, 6:15h, Fiala | |
1975 | ||
Flug Nr. 354, 22. März 1975 | erster Flugeinsatz im Clubbetrieb Pinkafeld, 29min, Karl Supper | |
Mit 748 Flugstunden | Verkauf an den Sportfliegerclub Pinkafeld im Burgenland [ 1 , 2 ] | |
1974 | ||
Flug Nr. 353, 1. November 1974 | letzter Flug in der Akaflieg Wien, Spitzerberg, 3:02h, Horcicka | |
1972 | ||
Flug Nr. 272, 29. Mai 1972 | Bruch bei Aussenlandung [ 1 , 2 , 3 ] | |
6. Mai - 13. Mai 1972 | Internationale Meisterschaften auf der Hahnweide, Szabo [ mehr… ] | |
1971 | ||
Flug Nr. 254, 26. Juli 1971 | Zielrückkehr, Mariazell-Schmittenhöhe 402 km, 7:47h, Horcicka | |
Flug Nr. 253, 25. Juli 1971 | Zielrückkehr, Mariazell-Reitdorf 304 km, 5:14h, Horcicka | |
Flug Nr. 252, 24. Juli 1971 | Zielrückkehr, Mariazell-Reitdorf 304 km, 5:52h, Horcicka | |
Flug Nr. 249, 12. Juli 1971 | Zielrückkehr, Zell am See-St. Christoph 390 km, 5:59h, Pachowsky | |
Flug Nr. 248, 11. Juli 1971 | Dreieck, Zell am See-Trieben-Kreimmel 349 km, 6:30h, Pachowsky | |
Flug Nr. 247, 10. Juli 1971 | Zielrückkehr, Zell am See-Thusis 525 km, 9:56h, Pachowsky [ mehr… ] | |
1970 | ||
Flug Nr. 220, 8. Juli 1970 | Zielrückkehr, Mariazell-Schmittenhöhe 402 km, 6:33h, Horcicka | |
Flug Nr. 219, 22. Juni 1970 | Streckenflug, Mariazell-Gschöder 498 km, 7:24h, Horcicka [ mehr… ] | |
1969 | ||
Flug Nr. 182, 18. Juni 1969 | Zielrückkehr, Mariazell-Schmittenhöhe 400 km, 8:13h, Horcicka | |
24. Mai - 1. Juni 1969 | Staatsmeisterschaft Mariazell 1969, Szabo [ mehr… ] | |
Flug Nr. 171, 21. Mai 1969 | Dreieck, Zell a.S.-Austriahütte-Obdach 315 km, 5:42h, Szabo | |
1968 | ||
Flug Nr. 154, 27. Juni 1968 | Zielrückkehr, Zell a.S.- Arlberg 400 km, 5:56h, Szabo | |
Flug Nr. 152a, 23. Juni 1968 | Zielrückkehr, Mariazell - St. Johann i.P. 330 km, 7:37h, Staudinger | |
1967 | ||
Total geflogen 1967 | 48 Starts, 110h, 2288km | |
Flug Nr. 131, 8. August 1967 | Zielflug, Zell a.S.- Patscherkofel - LOWE 315 km, 5:14h, Szabo | |
Flug Nr. 127, 1. Juli 1967 | Zielrückkehr, Zell a.S. - Imst 315 km, 5:53h, Szabo | |
Flug Nr. 126, 24. Juni 1967 | Zielflug, Zell a.S.- Spullersee - LOWE 500 km, 7:53h, Szabo [ mehr… ] | |
Flug Nr. 122, 7. Juni 1967 | Zielrückkehr, Mariazell - Reitdorf 303 km, 6:13h, Staudinger | |
Flug Nr. 119, 28. Mai 1967 | Zielrückkehr, Mariazell - St. Johann i.P. 330 km, 8:39h, Staudinger | |
Flug Nr. 104, 6. Mai 1967 | Zielrückkehr, Kammern - Zell a.S. 325 km, 6:57h, Staudinger | |
1966 | ||
Flug Nr. 78, 16. Oktober 1966 | Zell am See, Höhenflug: 7750 MSL, Szabo [ mehr… ] | |
Flug Nr. 40, 5. Juni 1966 | Streckenflug, Wr. Neustadt-Radstadt-Kapfenberg, 7:08h, Staudinger | |
1965 | ||
Flug Nr. 2, 9. Juli 1965 | Spitzerberg, 5:31h, Staudinger | |
Flug Nr. 1, 26. Juni 1965 | Wiener Neustadt, 21min, Staudinger | |
Erstzulassung in Österreich: OE—0724 | im Besitz der Akademischen Fliegerschaft Wien (bis 1974) [ mehr… ] | |
Fertigabnahme, Erstflug | 2. Juni 1965 auf der Wasserkuppe. | |
Rohbauabnahme | 10. Mai 1965 | |
HB-536, Werknummer 6406
Ka6 CR, Alexander Schleicher Flugzeugbau
einsitziges Segelflugzeug, Baujahr 1965, Spannweite 15 m, Leergewicht 190 kg
Ka6 CR, Alexander Schleicher Flugzeugbau
einsitziges Segelflugzeug, Baujahr 1965, Spannweite 15 m, Leergewicht 190 kg